找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808
您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 广东金源昌投资集团有限公司
广东金源昌投资集团有限公司
主营品种:PP PE上传者:郑健勇电话:13825880457上传时间:2018-12-12 10:06
手机扫一扫,直接看页面

手机扫一扫,直接看页面

报价单网址:http://www.zhaosuliao.com/company/150146.html

分享到:

0
报价信息
品种 牌号 厂家 数量(吨) 价格/吨 地区 仓库 交货时间 发布时间
HDPE HF4760 伊朗 50 ¥9950 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE HD50MA180 印度石化 30 ¥9400 送珠三角 现货 12-12 10:06
HDPE BL3 伊朗石化 50 ¥9750 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE HMA-025 沙特埃克森美孚 50 ¥9000 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE BL3 伊朗石化 50 ¥9950 广州提 现货 12-12 10:06
HDPE 62N07 伊朗 51 ¥9150 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE 5502BN 沙特 50 ¥9900 广州/佛山自提 现货 12-12 10:06
HDPE KT10000UE 美国陶氏 50 ¥9200 广州提 现货 12-12 10:06
HDPE HMA-016 沙特 50 ¥9300 送珠三角 现货 12-12 10:06
HDPE KT10000UE 美国陶氏 50 ¥9200 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE KT10000 沙特 50 ¥9250 送珠三角 现货 12-12 10:06
HDPE HMA-016 沙特 50 ¥9100 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE 5000S 大庆石化 50 ¥10150 广州/佛山自提 现货 12-12 10:06
HDPE 62N07 伊朗 51 ¥9250 广州提 现货 12-12 10:06
HDPE 7000F 泰国 50 ¥10400 广州提 现货 12-12 10:06
HDPE 6094 延长榆能化 50 ¥9530 东莞自提 现货 12-12 10:06
HDPE 5420 独山子石化 50 ¥10650 东莞/广州/佛山自提 现货 12-12 10:06
HDPE 100N 抚顺石化 50 ¥10650 广州提 现货 12-12 10:06
HDPE 17450N 陶氏 99 ¥8900 期货送柜 现货 12-12 10:06
HDPE M200056 沙特 99 ¥9300 期货送柜 现货 12-12 10:06
1 2 下一页 尾页 共 2 页 转到第 GO