上海塑博新材料科技有限公司
主营品种:PP PE上传者:温经理电话:18016008458上传时间:2015-03-06 10:53
手机扫一扫,直接看页面
报价单网址:http://www.zhaosuliao.com/company/4937.html
分享到:
报价信息
| 品种 | 牌号 | 厂家 | 数量(吨) | 价格/吨 | 地区 | 仓库 | 交货时间 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE | 2022J | 沙特 | 100 | ¥10000 | 保税库奥纳卢181号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| LDPE | 0274 | 卡塔尔 | 100 | ¥10000 | 奥纳路181号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 100 | ¥9900 | 南大路367号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| MLLDPE | 1018LA | 埃克森 | 100 | ¥10100 | 潘泾路525号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| MLLDPE | 1018HA | 埃克森 | 100 | ¥10100 | 博学路305号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| MLLDPE | 3518CB | 埃克森 | 100 | ¥10200 | 杨宗路278号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| MLLDPE | 2018KB | 埃克森 | 100 | ¥10200 | 杨宗路279号 | 现货 | 03-06 10:53 | |
| MLLDPE | 2005HH | 埃克森 | 100 | ¥10200 | 杨宗路280号 | 现货 | 03-06 10:53 |




