| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.919 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | |
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 38 | µm | ||
| 薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(38µm) | ASTMD882 | 175 | MPa | |
| 薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(38µm) | ASTMD882 | 205 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,38µm) | ASTMD882 | 10.0 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,38µm) | ASTMD882 | 10.0 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-MD(Break,38µm) | ASTMD882 | 25.0 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-TD(Break,38µm) | ASTMD882 | 19.0 | MPa | |
| 薄膜 | TensileElongation-MD(Break,38µm) | ASTMD882 | 350 | % | |
| 薄膜 | TensileElongation-TD(Break,38µm) | ASTMD882 | 600 | % | |
| 薄膜 | 落锤冲击(38µm) | ASTMD1709A | 85 | g | |
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(38µm) | ASTMD1922 | 580 | g | |
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(38µm) | ASTMD1922 | 120 | g | |
| 光学性能 | 光泽度(60°) | ASTMD2457 | 10 | ||
| 光学性能 | 雾度 | ASTMD1003 | 5.0 | % | |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。