规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | --2 | ASTMD1505 | 0.923 | g/cm³ |
物理性能 | 密度 | -- | ASTMD1505 | 0.926 | g/cm³ |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.30 | g/10min | |
物理性能 | 醋酸乙烯含量 | 4.5 | wt% | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 51 | µm | ||
薄膜 | 割线模量-1%正割,MD(51µm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 131 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(51µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 159 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,51µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.1 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,51µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 20.7 | MPa | |
薄膜 | 伸长率-MD(断裂,51µm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 370 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,51µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 550 | % | |
薄膜 | DartDropImpact(51µm,BlownFilm) | ASTMD1709 | 320 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(51µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 150 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(51µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 250 | g | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 88.0 | °C |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。