规格级别 | 其它 其它 拉丝 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 薄膜、拉丝、注塑 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|2.3-3.2 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一级|2.2-3.3 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格|2.0-3.5 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 实测|2.71 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级|≥32.8 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级|≥29.4 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格|≥28.5 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 实测|34.43 | MPa | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级|≥5 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 一级|≥10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 合格|≥20 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 实测|0 | 个/kg | ||
其它性能 | 等规指数 | 优级|≥94 | % | ||
其它性能 | 等规指数 | 一级|≥94 | % | ||
其它性能 | 等规指数 | 合格|≥94 | % | ||
其它性能 | 等规指数 | 实测|95.8 | % | ||
其它性能 | 鱼眼 | 0.2-0.7mm | 优级|≤500 | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.2-0.7mm | 一级|- | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.2-0.7mm | 合格|- | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.2-0.7mm | 实测|108 | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 1.5-2.5mm | 优级|≤25 | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 1.5-2.5mm | 一级|- | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 1.5-2.5mm | 合格|- | 个/m2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 1.5-2.5mm | 实测|0 | 个/m2 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。