规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 白色,无结块 |
该料用途 | 挤出扁丝,注塑。 | ||
备注说明 | 类型:挤(板管)类 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | 优级|0.43 | g/cm3 | ||
基本性能 | 表观密度 | 一级|0.41 | g/cm3 | ||
基本性能 | 表观密度 | 合格|0.38 | g/cm3 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|0.5-2.0 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一级|0.5-2.0 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格|0.5-2.0 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级|31.5 | Mpa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级|31.5 | Mpa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格|31.5 | Mpa | ||
其它性能 | 挥发份 | 优级|0.20 | % | ||
其它性能 | 挥发份 | 一级|0.20 | % | ||
其它性能 | 挥发份 | 合格|0.20 | % | ||
其它性能 | 等规指数 | 优级|96 | % | ||
其它性能 | 等规指数 | 一级|96 | % | ||
其它性能 | 等规指数 | 合格|94 | % | ||
其它性能 | 灰分 | 优级|150 | mg/kg | ||
其它性能 | 灰分 | 一级|250 | mg/kg | ||
其它性能 | 灰分 | 合格|350 | mg/kg | ||
其它性能 | 氟含量 | 优级|100 | mg/kg | ||
其它性能 | 氟含量 | 一级|100 | mg/kg | ||
其它性能 | 氟含量 | 合格|100 | mg/kg |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。