规格级别 | 其它 薄膜,电线电缆料,发泡 吹塑,挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用于农膜,包装膜,以及发泡料,涂覆料,通讯电缆料。 | ||
备注说明 | 开口性:易于揭开 特性:加工性能好、透明度高、通用性强 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级品|2.17±0.33 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一级品|2.17±0.33 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格品|2.17±0.4 | g/10min | ||
基本性能 | 密度 | 优级品|919.0±1.5 | kg/m3 | ||
基本性能 | 密度 | 一级品|919.0±1.5 | kg/m3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格品|919.0±1.5 | kg/m3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥8 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级品|≥8 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格品|≥8 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度(纵向/横向) | 优级品|≥17/10 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度(纵向/横向) | 一级品|≥17/10 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度(纵向/横向) | 合格品|≥17/10 | MPa | ||
机械性能 | 断裂伸长率(纵向/横向) | 优级品|≥300/400 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率(纵向/横向) | 一级品|≥300/400 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率(纵向/横向) | 合格品|≥300/400 | % | ||
物理性能 | 雾度 | 优级品|≤8 | % | ||
物理性能 | 雾度 | 一级品|≤10 | % | ||
物理性能 | 雾度 | 合格品|≤10 | % | ||
物理性能 | 光泽度 | 45° | 优级品|≥56 | ||
物理性能 | 光泽度 | 45° | 一级品|≥45 | ||
物理性能 | 光泽度 | 45° | 合格品|≥45 | ||
其它性能 | 清洁度 | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度 | 一级品|≤15 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度 | 合格品|≤20 | 个/kg |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。