规格级别 | 良好的加工稳定性,光滑性,食品接触的合规性,高强度,抗撞击性,良好,己烯共聚单体,韧性良好,抗结块性 薄膜挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 片材,包装,衬里,袋子 | ||
备注说明 | 加工条件:薄膜挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.916 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.80 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 180 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 190 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 9.00 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 9.00 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 47.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 42.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 450 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 820 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(25µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 450 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 470 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 600 | g | |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | LowFrictionPuncture3(25.0µm) | InternalMethod | 440 | J/cm |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。