规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 质量指标|≥0.950-0.952 | g/cm3 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 检验结果|0.955 | g/cm3 | |
基本性能 | 熔体质量流动速率 | 21.6kg | GB/T 3682-2000 | 质量指标|6.2-10.2 | g/10min |
基本性能 | 熔体质量流动速率 | 21.6kg | GB/T 3682-2000 | 检验结果|7.6 | g/10min |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040-92 | 质量指标|≥20.0 | Mpa | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040-92 | 检验结果|28.2 | Mpa | |
机械性能 | 伸断裂强度 | GB/T 1040-92 | 质量指标|≥10 | Mpa | |
机械性能 | 伸断裂强度 | GB/T 1040-92 | 检验结果|13.1 | Mpa | |
机械性能 | 断裂伸长率 | GB/T 1040-92 | 质量指标|≥140 | % | |
机械性能 | 断裂伸长率 | GB/T 1040-92 | 检验结果|572 | % | |
其他性能 | 色粒 | SH/T 1541-93 | 质量指标|≤20 | 个/kg | |
其他性能 | 色粒 | SH/T 1541-93 | 检验结果|8 | 个/kg | |
其他性能 | 杂质 | SH/T 1541-93 | 质量指标|≤60 | 个/kg | |
其他性能 | 杂质 | SH/T 1541-93 | 检验结果|12 | 个/kg | |
其他性能 | 粉末灰分 | GB/T 9345-80 | 质量指标|≤0.05 | % | |
其他性能 | 粉末灰分 | GB/T 9345-80 | 检验结果|0.01 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。