规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTMD792 | 0.999 | g/cm³ |
物理性能 | 比重 | -- | ISO1183 | 1.00 | g/cm³ |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 11 | g/10min | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(200°C/5.0kg) | ISO1133 | 13.0 | cm³/10min | |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.070 | % | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 91 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 36 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ISO868 | 84 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 34 | |
机械性能 | 拉伸模量 | -- | ASTMD638 | 128 | MPa |
机械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO527-2 | 120 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 3.10 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 4.00 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.0 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | >500 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | -- | ASTMD790 | 82.7 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | -- | ISO178 | 140 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | 5.0%应变 | ASTMD790 | 2.70 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | -- | ISO178 | 4.00 | MPa |
薄膜 | 弹性模量-MD | ASTMD882 | 170 | MPa | |
薄膜 | 弹性模量-TD | ASTMD882 | 128 | MPa | |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂 | ASTMD882 | 550 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂 | ASTMD882 | 540 | % |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂 | ISO527-3 | >500 | % |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD | ASTMD1922 | 530 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD | ASTMD1922 | 540 | g |
薄膜 | 氧气传输速率(23°C,0%RH) | ASTMD3985 | 86000 | cm³/m²/24hr | |
薄膜 | 水气透过率3(23°C) | ASTMF1249 | 150 | g/m²/24hr | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 2.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 无断裂 | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 无断裂 | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 无断裂 | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 无断裂 | ||
冲击性能 | 装有测量仪表的落镖冲击 | Peakforce | ASTMD3763 | 2.41 | J |
冲击性能 | 装有测量仪表的落镖冲击 | Totalenergy | ASTMD3763 | 3.41 | J |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD15254 | 47.8 | °C | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257,IEC60093 | 1.0E+15 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257,IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电常数(100Hz) | IEC60250 | 2.50 | ||
光学性能 | 折射率5 | ASTMD542,ISO489 | 1.565 | ||
光学性能 | 透射率(550nm) | ASTMD1003 | 93.0 | % | |
光学性能 | 雾度 | ASTMD1003 | 1.0 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。