规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 农膜,大棚膜,日用膜,保鲜膜,衬里膜 | ||
备注说明 | 透明度和强度较高 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优等|1.0±0.2 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一等|1.0±0.2 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格|1.0±0.3 | g/10min | ||
基本性能 | 密度 | 优等|0.918±0.002 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 一等|0.918±0.002 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格|0.918±0.003 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | 优等|≥40/32 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | 一等|≥40/32 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | 合格|≥40/32 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优等|≥11/10 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一等|≥11/10 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格|≥11/10 | MPa | ||
其它性能 | 清洁度 | 优等|≤10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度 | 一等|≤15 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度 | 合格|≤30 | 个/kg | ||
其它性能 | 雾度 | 11 | % | ||
其它性能 | 开口性 | 易于揭开 | |||
其它性能 | 薄膜外观等级 | 优等|≥+10 | |||
其它性能 | 薄膜外观等级 | 一等|≥-10 | |||
其它性能 | 薄膜外观等级 | 合格|≥-30 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。