规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | -- | ASTMD1238 | 46 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 0.70 | g/10min |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | ASTMD882 | 1200 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | ASTMD882 | 1700 | MPa | |
薄膜 | 抗张强度-MD(断裂) | ASTMD882 | 60.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD2(Break) | ASTMD882 | 31.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD2(Break) | ASTMD882 | 510 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD2(Break) | ASTMD882 | 2.0 | % | |
薄膜 | 落锤冲击 | ASTMD1709A | <30 | g | |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | ASTMD1922 | 10 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 200 | g | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 127 | °C |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。