规格级别 | 注射成型 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。加工条件:注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.45 | g/cm³ | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.00 | cm³/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3880 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 9.00 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力 | -- | ISO527-2 | 55.0 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 3250 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度 | ISO178 | 80.0 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 4.0 | kJ/m² | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 68 | kJ/m² |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。