| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度3 | ISO1183 | 0.476 | g/cm³ | |
| 物理性能 | D | InternalMethod | 2.80 | ||
| 物理性能 | 固有粘度 | InternalMethod | 0.40 | dl/g | |
| 物理性能 | MeanParticleSize | InternalMethod | 200.0 | µm | |
| 物理性能 | Mn | InternalMethod | 19900 | ||
| 物理性能 | Mw | InternalMethod | 56200 | ||
| 物理性能 | PhenolicEnd-groupContent | InternalMethod | 890 | ppm | |
| 物理性能 | Tg(halfwidth) | InternalMethod | 216 | °C | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | TolueneContent | InternalMethod | <1500 | ppm | |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。