规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度3 | ISO1183 | 1.30 | g/cm³ | |
物理性能 | SpiralFlow4,5 | 内部方法 | 19.0 | cm | |
物理性能 | 收缩率6 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.2 | % |
物理性能 | 收缩率6 | 流量 | ISO294-4 | 1.0 | % |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.60 | % | |
物理性能 | 吸水率-Saturation(100°C) | ISO62 | 0.75 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,23°C) | ISO868 | 86 | ||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 4200 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 110 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 35 | % | |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 4200 | MPa | |
机械性能 | 弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 180 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力 | 3.5%应变,23°C | ISO178 | 130 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力 | 125°C | ISO178 | 105 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力 | 175°C | ISO178 | 32.0 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力 | 275°C | ISO178 | 16.0 | MPa |
机械性能 | 压缩应力 | 23°C | ISO604 | 140 | MPa |
机械性能 | 压缩应力 | 120°C | ISO604 | 90.0 | MPa |
机械性能 | 压缩应力 | 200°C | ISO604 | 30.0 | MPa |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180/A | 7.0 | kJ/m² | |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180 | 无断裂 | ||
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/Af | 163 | °C | |
热性能 | 玻璃转化温度 | --7 | ISO11357-2 | 152 | °C |
热性能 | 玻璃转化温度 | --8 | ISO11357-2 | 160 | °C |
热性能 | 熔融温度 | ISO11357-3 | 373 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数 | 流动:<152°C | ISO11359-2 | 4.5E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数 | 流动:>152°C | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数 | 横向:<152°C | ISO11359-2 | 5.5E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数 | 横向:>152°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 比热(23°C) | DSC | 2200 | J/kg/°C | |
热性能 | 导热系数 | 23°C9 | ISO22007-4 | 0.29 | W/m/K |
热性能 | 导热系数 | 23°C10 | ISO22007-4 | 0.32 | W/m/K |
电气性能 | 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm |
电气性能 | 体积电阻率 | 125°C | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm |
电气性能 | 体积电阻率 | 275°C | IEC60093 | 1.0E+9 | ohms·cm |
电气性能 | 介电强度(2.00mm) | IEC60243-1 | 23 | kV/mm | |
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 150 | V | |
可燃性 | 灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
可燃性 | 极限氧指数 | --11 | ISO4589-2 | 24 | % |
可燃性 | 极限氧指数 | --12 | ISO4589-2 | 35 | % |
可燃性 | 毒性 | COContent | NES713 | 0.0740 | |
可燃性 | 毒性 | CO2Content | NES713 | 0.150 | |
可燃性 | 毒性 | TotalGases | NES713 | 0.220 | |
充模分析 | 熔体粘度(400°C) | ISO11443 | 350 | Pa·s |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。