| 规格级别 | 流动性中等 压缩模塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 加工条件:压缩模塑。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD4894 | 2.17 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 表观密度 | ASTMD4894 | 0.69 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 平均颗粒尺寸 | 内部方法 | 730 | µm | |
| 物理性能 | 收缩性-Diametric | 内部方法 | 2.4 | % | |
| 硬度 | 洛氏硬度 | ASTMD785 | 30 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 55 | ||
| 机械性能 | 抗张强度-横向流量(1.00mm) | ASTMD4894 | 34.0 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率-横向流量(断裂,1.00mm) | ASTMD4894 | 290 | % | |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。