| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | Thickness | 0.1到1016.0 | µm | ||
| 薄膜 | 抗张强度-MD(屈服) | ASTMD882 | 20.7 | MPa | |
| 薄膜 | 伸长率-MD(断裂) | ASTMD882 | 330 | % | |
| 热性能 | 连续使用温度 | 260 | °C | ||
| 电气性能 | 介电强度 | ASTMD149 | 79 | kV/mm | |
| 补充信息 | CoreID | 7.62 | cm | ||
| 补充信息 | MaximumRollOD | 356 | mm | ||
| 补充信息 | Width | 305到1270 | mm | ||
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。