| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.938 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 门尼粘度 | ASTMD1646 | 47 | MU | |
| 物理性能 | 灰份含量 | ASTMD1416 | <0.1 | wt% | |
| 物理性能 | BlockStyrene | 18.0 | wt% | ||
| 物理性能 | 挥发物 | ASTMD5668 | <0.75 | wt% | |
| 光学性能 | APHAColor | CMOD1-3311-3 | 10.0 | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | BaleWeight | 35000 | g | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | BD/SMRatio | ASTMD1416 | 75/25 | wt% | |
| ADDITIONAL INFORMATION | WrappingFilm | LDPE | |||
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。