| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm³ | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(屈服) | ISO37 | 4.50 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸长率2(断裂) | ISO37 | 550 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度3 | ISO34-1 | 17 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 60 | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | UL94 | HB | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | AdhesiontoABS | RenaultD41/1916 | 6.0 | kN/m | |
| ADDITIONAL INFORMATION | AdhesiontoPC | RenaultD41/1916 | 6.0 | kN/m | |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。