| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.888 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,1秒 | ASTMD2240 | 81 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,5秒 | ASTMD2240 | 79 | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 4.45 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 4.79 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 6.76 | MPa |
| 弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | 14.9 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 620 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 64.3 | kN/m | |
| 弹性体 | 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395 | 23 | % |
| 弹性体 | 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395 | 83 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。