规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.898 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 0.70 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 4.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | StyreneContent | ASTMD1238 | 20.0 | wt% |
物理性能 | 溶液粘度 | 20wt%TolueneSolution:30°C | 55 | mPa·s | |
物理性能 | 溶液粘度 | 30wt%TolueneSolution:30°C | 350 | mPa·s | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO868 | 64 | ||
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ISO37 | 1.70 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ISO37 | 2.70 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力(屈服) | ISO37 | 7.10 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ISO37 | 680 | % | |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -15.0 | °C | |
热性能 | PeakTemperatureofTan | -5 | °C |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。