规格级别 | 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO2781 | 1.20 | g/cm³ | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,1秒) | ISO868 | 93 | ||
机械性能 | 抗磨损性 | ISO4649-A | 39.0 | mm³ | |
薄膜 | 拉伸应力1 | 断裂 | ISO527-3/200 | 60.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力1 | 50%应变 | ISO527-3/200 | 14.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力1 | 100%应变 | ISO527-3/200 | 18.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力1 | 300%应变 | ISO527-3/200 | 44.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率1(断裂) | ISO527-3/200 | 380 | % | |
弹性体 | 撕裂强度2 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/A50 | 88.0 | °C |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。