规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 80 | ||
弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 4.83 | MPa | |
弹性体 | 抗张强度 | ASTMD412 | 33.1 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 300 | % | |
弹性体 | 撕裂强度(开裂) | ASTMD470 | 21 | kN/m | |
弹性体 | 压缩永久变形(70°C,22hr) | ASTMD395B | 29 | % | |
热固性 | 储存稳定性 | 5.0 | min | ||
热固性 | 后固化时间(115°C) | 16 | hr | ||
Uncured Properties | 固化时间(115°C) | 0.50 | hr |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。