规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(23°C) | ASTMD2240 | 59到94 | ||
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变,23°C | ASTMD412 | 4.77到18.1 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变,23°C | ASTMD412 | 7.71到31.4 | MPa |
弹性体 | 伸长率(断裂,23°C) | ASTMD412 | 300到600 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | 23°C | ASTMD624 | 49.0到132 | kN/m |
弹性体 | 撕裂强度 | 开裂 | ASTMD470 | 26 | kN/m |
弹性体 | 压缩永久变形 | ASTMD395 | 4.3到27 | % | |
热固性 | 热固性混合粘度 | ASTMD2393 | 375到850 | cP | |
热固性 | 脱模时间 | 10到1400 | min | ||
热固性 | 热固性混合粘度 | ASTMD2393 | 375到850 | cP | |
热固性 | 脱模时间 | 10到1400 | min |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。