规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 70 | ||
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 2.48 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 4.62 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 17.2 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 700 | % | |
弹性体 | 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 73 | % | |
热固性 | 储存稳定性 | 4.0到6.0 | min | ||
热固性 | 脱模时间(100°C) | 30 | min |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。