规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD1475 | 1.04 | g/cm³ | |
物理性能 | 特定体积 | 0.961 | cm³/g | ||
物理性能 | 收缩率-流动 | ASTMD955 | <0.10 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 60 | ||
弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 2.07 | MPa | |
弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | 6.07 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 480 | % | |
弹性体 | 撕裂强度2 | ASTMD624 | 23.8 | kN/m | |
热固性 | 储存稳定性 | 60 | min | ||
热固性 | 热固性混合粘度 | ASTMD2393 | 2000 | cP | |
热固性 | 脱模时间 | 960 | min | ||
热固性 | 储存稳定性 | 60 | min | ||
热固性 | 热固性混合粘度 | ASTMD2393 | 2000 | cP | |
热固性 | 脱模时间 | 960 | min | ||
补充信息 | MixingRatio | 1:1byvolume1:1byweight |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。