规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | functionial /结构部件汽车 | ||
备注说明 | 玻璃纤维增强 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.33 | g/cm | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 11800 | Mpa | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-1 | 127 | Mpa | |
机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 11500 | Mpa |
机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 210 | Mpa |
机械性能 | 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eu | 18 | |
机械性能 | 缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eu | 25 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。