规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 注塑成型时,飞边较轻微 | ||
备注说明 | 注塑级,中等熔融粘度. |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM-D570 | 0.02 | % | |
物理性能 | 模具收缩率 | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 195 | MPa | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 14700 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度 | ISO 178 | 285 | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO 178 | 14500 | MPa | |
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 10 | KJ/m2 | |
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM-D785 | 100 | R-Scale | |
热性能 | 热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-A | 270 | ℃ |
热性能 | 阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
生物化学性能 | 填充量 | 40 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。