规格级别 | 耐水解性,抗微生物,低温下的柔性 挤出,注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | 工程配件,管道,型材 | ||
备注说明 | 加工条件:挤出,注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.15 | g/cm³ | |
机械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 20.0 | mm³ | |
机械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 700 | MPa |
机械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 132 | MPa |
机械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 71.0 | MPa |
机械性能 | TorsionalStorageModulus | -20°C | ISO6721-2 | 104 | MPa |
机械性能 | TorsionalStorageModulus | 23°C | ISO6721-2 | 22.0 | MPa |
机械性能 | TorsionalStorageModulus | 70°C | ISO6721-2 | 13.0 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | 100%应变,23°C | ISO527-3/200 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | 300%应变,23°C | ISO527-3/200 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-3/200 | 50.0 | MPa | |
薄膜 | 伸长率(断裂,23°C) | ISO527-3/200 | 400 | % | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂强度2(23°C) | ISO34-1 | 85 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 20 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,24hr | ISO815 | 40 | % |
冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 32 | % | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C | ISO868 | 92 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,23°C | ISO868 | 42 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。