规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO2781 | 1.22 | g/cm³ | |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 50.0 | MPa | |
机械性能 | 抗磨损性 | ISO4649 | 35.0 | mm³ | |
机械性能 | RossFlex2(-10°C) | 2.5E+5 | Cycles | ||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ISO37 | 12.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 22.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(断裂) | ISO37 | 34.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ISO37 | 430 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂强度3 | ISO34-1 | 120 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩永久变形(23°C) | ISO815 | 20 | % | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ISO868 | 92 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 46 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。