规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.950 | g/cm³ | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.950 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.0 | g/10min | |
物理性能 | IonType | Sodium | |||
机械性能 | 抗张强度(断裂,23°C) | ASTMD638 | 31.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 31.0 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(断裂,23°C) | ASTMD638 | 530 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 530 | % | |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 100 | MPa | |
机械性能 | 抗磨损性-NBSIndex | ASTMD1630 | 150 | ||
冲击性能 | 拉伸冲击强度 | -40°C | ASTMD1822 | 872 | kJ/m² |
冲击性能 | 拉伸冲击强度 | 23°C | ASTMD1822 | 1320 | kJ/m² |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 56 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 56 | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | -112 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 61.0 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306 | 61.0 | °C | |
热性能 | 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 82.0 | °C | |
热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 82.0 | °C | |
热性能 | FreezingPoint | -- | ASTMD3418 | 67 | °C |
热性能 | FreezingPoint | -- | ISO3146 | 67 | °C |
光学性能 | Haze(6350µm) | ASTMD1003 | 19 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。