规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
薄膜 | FilmThickness | 内部方法 | 457 | µm | |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂 | ASTMD882 | >500 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂 | ASTMD882 | >500 | % |
薄膜 | 水蒸气透过性2 | ASTMF1249 | 3.3 | g/m²/24hr | |
薄膜 | AdhesiontoGlass3 | 内部方法 | >7.2 | kN/m | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | >2.0E+16 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电强度 | ASTMD149 | 590 | kV/mm | |
光学性能 | 折射率4 | 内部方法 | 1.480 | ||
光学性能 | 透射率5 | 内部方法 | >90.0 | % | |
光学性能 | UVCutoff-E-5 | 2.79 | cm |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。