规格级别 | 灌封 | 外观颜色 | |
该料用途 | 光学应用,医疗/护理用品,涂层应用,密封件,电气/电子应用领域,粘合剂 | ||
备注说明 | 加工条件:灌封。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 颗粒大小 | <20.0 | µm | ||
物理性能 | 离子类型 | Cl- | 42 | ppm | |
物理性能 | 离子类型 | K+ | 4 | ppm | |
物理性能 | 离子类型 | Na+ | 10 | ppm | |
物理性能 | 离子类型 | NH4+ | 1 | ppm | |
热性能 | 玻璃转化温度2 | >55.0 | °C | ||
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | --3 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | --4 | 1.9E-4 | cm/cm/°C | |
光学性能 | 透射率 | 900nm | <10.0 | % | |
光学性能 | 透射率 | 1320nm | <20.0 | % | |
光学性能 | 透射率 | 2500nm | <45.0 | % | |
热固性 | 热固组件 | 部件A | 按重量计算的混合比:100 | ||
热固性 | 热固组件 | 部件B | 按重量计算的混合比:45 | ||
热固性 | 热固组件 | 贮藏期限(23°C) | 52 | wk | |
补充信息 | DegradationTemperature | 351 | °C | ||
补充信息 | DieShearStrength->10kg(23°C) | 23.4 | MPa | ||
补充信息 | OperatingTemperature | Continuous | -55到175 | °C | |
补充信息 | OperatingTemperature | Intermittent | -55到250 | °C | |
补充信息 | OperatingTemperature | StorageModulus(23°C) | 1.73 | GPa | |
补充信息 | WeightLossonHeating | 250°C | 0.77 | % | |
补充信息 | WeightLossonHeating | 300°C | 1.2 | % | |
Uncured Properties | 颜色 | --5 | Black | ||
Uncured Properties | 颜色 | --6 | Clear/Transparent | ||
Uncured Properties | 密度 | PartB | 0.958 | g/cm³ | |
Uncured Properties | 密度 | PartA | 1.20 | g/cm³ | |
Uncured Properties | 密度 | 粘度7(23°C) | 0.80到1.6 | Pa·s | |
Uncured Properties | 密度 | 固化时间(65°C) | 3.0 | hr | |
Uncured Properties | 密度 | 储存稳定性 | 60 | min | |
Cured Properties | 支撐硬度(ShoreD) | 80 | |||
Cured Properties | LapShearStrength(23°C) | >13.8 | MPa | ||
Cured Properties | 相对电容率(1kHz) | 3.41 | |||
Cured Properties | 体积电阻率(23°C) | >5.0E+12 | ohms·cm | ||
Cured Properties | 耗散因数(1kHz) | 0.011 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。