| 规格级别 | 流延薄膜,共挤出成型,片材挤出成型,吹塑薄膜 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄膜,流延薄膜,片材,吹膜 | ||
| 备注说明 | 加工条件:流延薄膜,共挤出成型,片材挤出成型,吹塑薄膜。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.950 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.950 | g/cm³ | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.70 | g/10min | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 0.70 | g/10min | |
| 物理性能 | IonType | Zinc | |||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 65.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO306 | 65.0 | °C | |
| 热性能 | 熔融峰值温度 | ASTMD3417 | 90.0 | °C | |
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 90.0 | °C | |
| 热性能 | FreezingPoint | -- | ISO3146 | 54 | °C |
| 热性能 | FreezingPoint | -- | ASTMD3417 | 54 | °C |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。