规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 含水量2(23°C) | 7.1 | wt% | ||
物理性能 | 可溶性3 | Disintegration:10°C,35.0µm | 12.0 | sec | |
物理性能 | 可溶性3 | Disintegration:24°C,35.0µm | 5.0 | sec | |
物理性能 | 可溶性3 | Dissolution:10°C,35.0µm | 120.0 | sec | |
物理性能 | 可溶性3 | Dissolution:24°C,35.0µm | 72.0 | sec | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 35 | µm | ||
薄膜 | 可供应的薄膜厚度 | 20µmto60µm | |||
薄膜 | 割线模量 | 10%,MD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 89.6 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 100%,MD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 33.8 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 10%,TD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 82.7 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 100%,TD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 22.8 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | MD:断裂,36µm | ASTMD882 | 45.5 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | TD:断裂,36µm | ASTMD882 | 43.4 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | MD:36µm | ISO527-3 | 45.5 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | TD:36µm | ISO527-3 | 43.4 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 180 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 230 | % |
薄膜 | 落锤冲击(36µm) | ASTMD1709,DIN53433 | 560 | g | |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:36µm | ASTMD1922 | 390 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:36µm | ASTMD1922 | 390 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:36µm | ISO6383-2 | 0.040 | N |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:36µm | ISO6383-2 | 0.040 | N |
薄膜 | 用量(35.0µm) | ASTMD4321 | 22.9 | m²/kg | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 35 | µm | ||
薄膜 | 可供应的薄膜厚度 | 20µmto60µm | |||
薄膜 | 割线模量 | 10%,MD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 89.6 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 100%,MD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 33.8 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 10%,TD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 82.7 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 100%,TD:36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 22.8 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | MD:断裂,36µm | ASTMD882 | 45.5 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | TD:断裂,36µm | ASTMD882 | 43.4 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | MD:36µm | ISO527-3 | 45.5 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | TD:36µm | ISO527-3 | 43.4 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 180 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,36µm | ASTMD882,ISO527-3 | 230 | % |
薄膜 | 落锤冲击(36µm) | ASTMD1709,DIN53433 | 560 | g | |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:36µm | ASTMD1922 | 390 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:36µm | ASTMD1922 | 390 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:36µm | ISO6383-2 | 0.040 | N |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:36µm | ISO6383-2 | 0.040 | N |
薄膜 | 用量(35.0µm) | ASTMD4321 | 22.9 | m²/kg |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。