规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | Cured | 0.0320到0.0480 | g/cm³ | |
物理性能 | 比重 | Hardener | 1.10 | g/cm³ | |
物理性能 | 比重 | 基体树脂 | 1.22 | g/cm³ | |
热固性 | 热固组件 | 树脂 | 按重量计算的混合比:100按容量计算的混合比:100 | ||
热固性 | 热固组件 | 硬化法 | 按重量计算的混合比:90按容量计算的混合比:100 | ||
热固性 | 热固组件 | 脱模时间 | 20到40 | min | |
热固性 | 热固组件 | CreamTime | 35.0到45.0 | sec | |
热固性 | 热固组件 | RiseTime | 1.8到2.3 | min | |
热固性 | 热固组件 | TackFreeTime | 2.5到3.5 | min | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C2 | 0.050 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C3 | 0.25 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C4 | 0.75 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 固化时间(25°C) | 1.7E+2 | hr |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。