规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | FlexuralModulus | MD:4.00mm | 内部方法 | 3.3 | kN/m |
机械性能 | FlexuralModulus | MD:5.00mm | 内部方法 | 4.6 | kN/m |
机械性能 | FlexuralModulus | MD:6.50mm | 内部方法 | 4.8 | kN/m |
机械性能 | FlexuralModulus | TD:4.00mm | 内部方法 | 2.3 | kN/m |
机械性能 | FlexuralModulus | TD:5.00mm | 内部方法 | 2.6 | kN/m |
机械性能 | FlexuralModulus | TD:6.50mm | 内部方法 | 3.2 | kN/m |
机械性能 | FlexuralStrength | MDPeakLoad:4.00mm | 内部方法 | 11 | N |
机械性能 | FlexuralStrength | MDPeakLoad:5.00mm | 内部方法 | 13 | N |
机械性能 | FlexuralStrength | MDPeakLoad:6.50mm | 内部方法 | 12 | N |
机械性能 | FlexuralStrength | TDPeakLoad:4.00mm | 内部方法 | 8 | N |
机械性能 | FlexuralStrength | TDPeakLoad:5.00mm | 内部方法 | 9 | N |
机械性能 | FlexuralStrength | TDPeakLoad:6.50mm | 内部方法 | 9 | N |
热性能 | 连续使用温度2 | 90.0 | °C | ||
可燃性 | 燃烧速率 | FMVSS302 | 35 | mm/min | |
可燃性 | 可燃性-Self-extinguishing | No | |||
可燃性 | 燃烧速率 | FMVSS302 | 35 | mm/min | |
可燃性 | 可燃性-Self-extinguishing | No | |||
补充信息 | BaseWeight | LowDensityCore | ASTMD3776 | 640 | g/m² |
补充信息 | BaseWeight | Total(includingfilmandscrim) | ASTMD3776 | 750 | g/m² |
补充信息 | BaseWeight | Permeability-Air | ASTMD3776 | None |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。