| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 加工条件:其它。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 1.13 | g/cm | |
| 基本性能 | 硬度 | ASTM D2240 | 95 | ||
| 机械性能 | 拉伸系数 | 100% Strain | ASTM D412 | 13..8 | MPa |
| 机械性能 | 拉伸系数 | 300% Strain | ASTM D412 | 29.3 | MPa |
| 机械性能 | 拉伸强度 | Yield | ASTM D412 | 51.0 | MPa |
| 机械性能 | 伸长率 | ASTM D412 | 400 | % | |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。