找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 首页 > 物性表 > EVA > UE672006|利安德巴塞尔 物性表

EVA/UE672006/利安德巴塞尔 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途 食品包装、包装、伸展包
备注说明 良好的弹性、良好的热封、良好的耐冲击、具有优良的韧性
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 190℃/2.16kg ASTM D-1238 0.45 g/10min
基本性能 VA含量 13.5 wt%
基本性能 薄膜厚度 38.1 µm
机械性能 1%正割模量(MD) 38.1µm ASTM D-882 90.3 MPa
机械性能 1%正割模量(TD) 38.1µm ASTM D-882 91 MPa
机械性能 拉伸屈服强度(TD) 38.1µm ASTM D-882 5.52 MPa
机械性能 拉伸屈服强度(MD) 38.1µm ASTM D-882 6.62 MPa
机械性能 拉伸断裂强度(TD) 38.1µm ASTM D-882 29.8 MPa
机械性能 拉伸断裂强度(MD) 38.1µm ASTM D-882 30.5 MPa
机械性能 断裂伸长率(TD) 38.1µm ASTM D-882 600 %
机械性能 断裂伸长率(MD) 38.1µm ASTM D-882 300 %
机械性能 屈服伸长率(MD) 38.1µm ASTM D-882 18 %
机械性能 屈服伸长率(TD) 38.1µm ASTM D-882 16 %
机械性能 落镖冲击 38.1µm ASTM D-4272 570 g
机械性能 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) 38.1µm ASTM D-1922 130 g
机械性能 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) 38.1µm ASTM D-1922 92 g
热性能 脆化温度 ASTM D-746 <-76
热性能 维卡软化温度 ASTM D-1525 80
热性能 熔点 DSC 96.4
其它性能 氧气传输速率 23℃,38.1µm ASTM D-3985 8900 cm³/m²/24hr
其它性能 水蒸气的传输速度 38℃,38.1µm ASTM F-372 85 g/m²/24h
光学性能 光泽度 45°,38.1µm ASTM D-2457 88
光学性能 透明度 38.1µm ASTM D-1746 78
光学性能 雾度 38.1µm ASTM D-1003 1.5 %

【免责声明】

找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。