找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 首页 > 物性表 > PA46 > TW200F6|荷兰DSM 物性表

PA46/TW200F6/荷兰DSM 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 加工条件:注塑。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 ISO 62 1.5 %
基本性能 平衡吸水率 50RH ISO 62 2.6 %
基本性能 密度 24hr ISO 1183 1.41 g/cm3
物理性能 模具收缩率 <2mm thickness ISO 2577 0.2-0.6 %
物理性能 模具收缩率 >2mm thickness ISO 2577 0.3-0.7 %
物理性能 CLTE +23℃-+80℃ DSM 2 10<sup>-5</sup>/℃
物理性能 CLTE +80℃-+180℃ DSM 2 10<sup>-5</sup>/℃
机械性能 弯曲模量 23℃ ISO 178 9000 MPa
机械性能 IZOD冲击强度 23℃ ISO 180/1A 12 KJ/m2
机械性能 拉伸强度 23℃ ISO 527 210 MPa
机械性能 弯曲断裂强度 73℉ ASTM D-790 优等|27000 Psi
机械性能 弯曲断裂强度 73℉ ASTM D-790 合格|43000 Psi
机械性能 拉伸模量 73℉ ASTM D-638 优等|6500000 Psi
机械性能 拉伸模量 73℉ ASTM D-638 合格|1 Psi
机械性能 拉伸模量 73℉ ASTM D-638 干燥|6500000 Psi
机械性能 拉伸模量 73℉ ASTM D-638 潮湿|1300000 Psi
机械性能 拉伸强度 160℃ ISO 527 90 MPa
机械性能 弯曲模量 120℃ ISO 178 4700 MPa
机械性能 IZOD冲击强度 -40℃ ISO 180/1A 10 KJ/m2
机械性能 拉伸强度 120℃ ISO 527 105 MPa
机械性能 弯曲模量 73℉ ASTM D-790 优等|660000 Psi
机械性能 弯曲模量 73℉ ASTM D-790 合格|1200000 Psi
机械性能 IZOD缺口冲击强度 73℉,0.125in ASTM D-256 优等|3.50 ft-lb/in
机械性能 IZOD缺口冲击强度 73℉,0.125in ASTM D-256 合格|2.0 ft-lb/in
机械性能 弯曲模量 160℃ ISO 178 3900 MPa
机械性能 断裂伸长率 ISO 527 4.0 %
机械性能 拉伸断裂强度 73℉ ASTM D-638 优等|170000 Psi
机械性能 拉伸断裂强度 73℉ ASTM D-638 合格|30000 Psi
机械性能 拉伸伸长率 73℉ ASTM D-638 优等|8.0 %
机械性能 拉伸伸长率 73℉ ASTM D-638 合格|4.0 %
电气性能 表面电阻 ASTM D-257 优等|2×10<sup>13</sup> Ω
电气性能 表面电阻 ASTM D-257 合格|2×10<sup>15</sup> Ω
热性能 线膨胀系数 ASTM D-696 优等|4.1×10<sup>-5</sup> in/in/℉
热性能 线膨胀系数 ASTM D-696 合格|4.1×10<sup>-5</sup> in/in/℉
热性能 连续使用温度 2500hrs IEC 216 185
热性能 热变形温度 未退火,264psi ASTM D-648 优等|545
热性能 热变形温度 未退火,264psi ASTM D-648 合格|545
热性能 比热 ASTM C-351 优等|2.3 Btu/lb/℉
热性能 比热 ASTM C-351 合格|2.3 Btu/lb/℉
热性能 连续使用温度 5000hrs IEC 216 170
热性能 UL等级 UL 94 HB UL 94
热性能 最高连续使用温度 ASTM D-794 优等|280-330
热性能 最高连续使用温度 ASTM D-794 合格|280-330
热性能 熔点 优等|563
热性能 熔点 合格|563
热性能 热变形温度 1.80MPa ISO 75 290
热性能 熔点 DSM 295
热性能 维卡软化点 ASTM D-1525 优等|552
热性能 维卡软化点 ASTM D-1525 合格|552
热性能 连续使用温度 1000hrs IEC 216 155

【免责声明】

找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。