找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 首页 > 物性表 > PVC > 7356|南通吉汇 物性表

PVC/7356/南通吉汇 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色 无色或几乎无色的透明粒状物无外来杂质
该料用途
备注说明 加工条件:其它。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 拉伸强度 MT|≥13.0 MPa
机械性能 拉伸强度 MD|≥13.0 MPa
机械性能 拉伸强度 检验结果|20 MPa
机械性能 邵氏硬度 MT|≤80
机械性能 邵氏硬度 MD|>80
机械性能 邵氏硬度 检验结果|75
机械性能 断裂伸长率 MT|≥250 %
机械性能 断裂伸长率 MD|≥250 %
机械性能 断裂伸长率 检验结果|320 %
热性能 180℃热稳定时间 MT|≥40 min
热性能 180℃热稳定时间 MD|≥40 min
热性能 180℃热稳定时间 检验结果|55 min
其它性能 灰分 MT|≤1 mg/g
其它性能 灰分 MD|≤1 mg/g
其它性能 灰分 检验结果|0.5 mg/g
其它性能 溶血 MT|溶血率≤5%
其它性能 溶血 MD|溶血率≤5%
其它性能 溶血 检验结果|合格
其它性能 过敏 MT|过敏率不大于2级,过敏率不大于28%
其它性能 过敏 MD|过敏率不大于2级,过敏率不大于28%
其它性能 过敏 检验结果|合格
其它性能 酸碱度 MT|≤1.0 PH
其它性能 酸碱度 MD|≤1.0 PH
其它性能 酸碱度 检验结果|0.5 PH
其它性能 MT|≤0.4 u/ml
其它性能 MD|≤0.4 u/ml
其它性能 检验结果|0.3 u/ml
其它性能 热原 MT|无致热原
其它性能 热原 MD|无致热原
其它性能 热原 检验结果|合格
其它性能 还原物质 MT|≤0.3
其它性能 还原物质 MD|≤0.3
其它性能 还原物质 检验结果|0.2
其它性能 重金属 MT|≤0.3 ug/ml
其它性能 重金属 MD|≤0.3 ug/ml
其它性能 重金属 检验结果|0.2 ug/ml
其它性能 紫外线吸收 230-360mm MT|≤0.3
其它性能 紫外线吸收 230-360mm MD|≤0.3
其它性能 紫外线吸收 230-360mm 检验结果|0.2
其它性能 急性全身毒性 MT|不产生急性全身毒性
其它性能 急性全身毒性 MD|不产生急性全身毒性
其它性能 急性全身毒性 检验结果|合格
其它性能 聚乙烯单体 MT|≤1 ug/g
其它性能 聚乙烯单体 MD|≤1 ug/g
其它性能 聚乙烯单体 检验结果|0.5 ug/g
其它性能 不挥发物 MT|≤2.0 mg/100l
其它性能 不挥发物 MD|≤2.0 mg/100l
其它性能 不挥发物 检验结果|0.5 mg/100l
其它性能 色泽 MT|澄明无色
其它性能 色泽 MD|澄明无色
其它性能 色泽 检验结果|合格

【免责声明】

找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。