规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
颗粒外观 | 色拉 | ≤5 | SH/T 1541-2006 | 0 | 个/kg |
颗粒外观 | 黑粒 | 0 | SH/T 1541-2006 | 0 | 个/kg |
颗粒外观 | 大粒和小粒 | ≤60 | SH/T 1541-2006 | 0 | g/kg |
物理性能 | 熔融指数 | 27.0-33.0 | GB/T 3682-2000 | 32.9 | g/10min |
物理性能 | 机械性能 | 拉伸屈服应力,报告 | GB/T 1040.2-2006 | 25.8 | MPa |
物理性能 | 弯曲模量 | 报告 | GB/T 9341-2008 | 1402 | MPa |
物理性能 | 简支梁缺口冲击 | 23℃ | GB/T 1043.1-2008 | 6 | kJ/m2 |
物理性能 | 简支梁缺口冲击 | -20℃ | GB/T 1043.1-2008 | 3.4 | kJ/m2 |
热性能 | 黄色指数 | ≤3 | HG/T 3862-2006 | -2 | |
热性能 | 洛氏硬度 | 80 | GB/T 3398.2-2004 | 97 | |
热性能 | 灰分(质量分数) | ≤0.050 | GB/T9345.1-2004 | 0.039 | % |
热性能 | 负荷变形温度 | Tf 0.45 | GB/T 1634.2-2004 | 95 | ℃ |
热性能 | 模塑收缩率 | 垂直 | GB/T 17037.4-2003 | 0.06 | % |
热性能 | 模塑收缩率 | 平行 | 0.07 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。