找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 首页 > 物性表 > PP > PP F5606|燕山石化 物性表

PP/PP F5606/燕山石化 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明 加工条件:其它。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
优等品 合格品
物理性能 颗粒外观 黑粒,SH/T1541-2006 ≤0 ≤0 0
物理性能 颗粒外观 拖尾粒,SH/T1541-2006 报告 报告 0
物理性能 颗粒外观 大粒和小粒,SH/T1541-2006 ≤25 ≤75 0
物理性能 颗粒外观 絮状物,SH/T1541-2006 ≤0.05 ≤0.05 0
物理性能 颗粒外观 色粒,SH/T1541-2006 ≤0 ≤3 0
物理性能 熔融指数 ,GB/T3682-2000 5.0-7.0 5.0-7.0 6.6
机械性能 拉伸屈服应力 ,GB/T1040.2-2006 ≥18.0 ≥18.0 20.5
机械性能 拉伸断裂标称应变 ,GB/T1040.2-2006 ≥450 ≥450 597
机械性能 黄色指数 ,HG/T 3862-2006 ≤-2.0 ≤-2.0 -2.8
机械性能 鱼眼 0.8mm,GB/T 6595-1986 ≤1.0 ≤1.0 0.3
机械性能 鱼眼 0.4mm,GB/T 6595-1986 ≤10 ≤15 3.0
热性能 熔融温度 ,GB/T 19466.3-2004 ≤137 ≤137 132
热性能 维卡软化温度 ,GB/T 1633-2000 ≤123 ≤123 116

【免责声明】

找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。