找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 首页 > 物性表 > PVC > SG-5|北元化工 物性表

PVC/SG-5/北元化工 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明 加工条件:其它。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 粘数 118-107 ml/g
基本性能 表现密度 优等|≥0.48 g/ml
基本性能 表现密度 一等|≥0.45 g/ml
基本性能 表现密度 合格|≥0.42 g/ml
生物化学性能 挥发物(包括水)含量 优等|≤0.40 %
生物化学性能 挥发物(包括水)含量 一等|≤0.40 %
生物化学性能 挥发物(包括水)含量 合格|≤0.50 %
生物化学性能 残留氯乙烯含量 优等|≤5 PPM
生物化学性能 残留氯乙烯含量 一等|≤10 PPM
生物化学性能 残留氯乙烯含量 合格|≤30 PPM
生物化学性能 筛余物 0.063mm筛孔 优等|≥95 %
生物化学性能 筛余物 0.063mm筛孔 一等|≥90 %
生物化学性能 筛余物 0.063mm筛孔 合格|≥85 %
生物化学性能 100g树脂的增塑剂吸收量 优等|≥19 g
生物化学性能 100g树脂的增塑剂吸收量 一等|≥17 g
生物化学性能 100g树脂的增塑剂吸收量 合格|- g
生物化学性能 白度 160℃,10min后 优等|≥78 %
生物化学性能 白度 160℃,10min后 一等|≥75 %
生物化学性能 白度 160℃,10min后 合格|≥70 %
生物化学性能 “鱼眼”数 优等|≤20 个/400cm²
生物化学性能 “鱼眼”数 一等|≤40 个/400cm²
生物化学性能 “鱼眼”数 合格|≤90 个/400cm²
生物化学性能 杂质粒子个数 优等|≤16
生物化学性能 杂质粒子个数 一等|≤30
生物化学性能 杂质粒子个数 合格|≤80
生物化学性能 筛余物 0.25mm筛孔 优等|≤2 %
生物化学性能 筛余物 0.25mm筛孔 一等|≤2 %
生物化学性能 筛余物 0.25mm筛孔 合格|≤8 %

【免责声明】

找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。